- 最大起飞海拔高度4000m
- 支持温、湿、压、光照、紫外线、红外热成像等多要素测量
- 采用高防护设计,整机防尘防水能力达到 IP55
- 可持续最长飞行50分钟
- 模块化吊舱设计

UAV3000AP
气象探测无人机自动平台

|
UAV3000AP是一架设计精巧的气象探测无人机自动平台,支持温度、湿度、气压、光照、太阳辐射等多个要素测量。整体设计符合航空气象的苛刻要求,采用了模块化、固态化、数字化传感器理念,可以快速测量大气成分和气象参数,提高获取信息的速度与准确性。利用成熟无人机平台,模块化吊舱设计,可以根据实际探测需求换装传感器类型和摄像平台。多机联合作业协调系统,时间精确同步系统。在数据分析平台上,结合GPS和地形给出水平和垂直数据分布图,计算和显示大气3D状态。 |


| 无人机场参数 | |
| 最大起飞海拔高度 | 4000 m |
| 最大允许降落风速 | 8 m/s |
| 最大抗风速度 |
作业阶段抗风能力:12 m/s 起降阶段抗风能力:8 m/s |
| 最长飞行时间 | 50 分钟 |
| 最长悬停时间 | 40 分钟 |
| 最大作业半径 | 10 km |
| 最大续航里程 | 43 km |
| 续航时间 | >5小时 |
| 工作环境温度 | -25°C ~ 45°C 环境温度低于 -20℃ 时,处于待机状态 |
| 输入电压 | 100 V至 240 V(交流电),50/60 Hz |
| 输入功率 | 最大 1000 W |
| 充电时间 | 32 分钟 |
| 电池容量 | 12 Ah |
| 输出电压 | 12 V |
| 电池类型 | 铅酸蓄电池 |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
| 通讯接口 | 以太网接入 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 |
| 防护等级 | IP55 |
| 整机重量 | 机场:34 kg 飞行器:1.61kg |
| 外形尺寸 |
舱盖开启:1228mm* 583mm* 412mm 舱盖闭合:570mm*583mm*465mm |
| 气象吊舱指标 | |
| 温度测量范围 | -40℃~80℃ |
| 温度测量精度 | ±0.3℃,±0.2℃(5℃~35℃) |
| 温度分辨力 | 0.1℃ |
| 湿度测量范围 | 0%RH~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH(10%~90%RH),±5%RH(其它范围) |
| 湿度分辨力 | 0.1%RH |
| 气压测量范围 | 300hPa~1100hPa |
| 气压测量精度 | ±0.5hPa(750hPa~1100hPa,25℃), ±1hPa(其它范围) |
| 气压分辨力 | 0.1hPa |
| 光谱测量范围 | 285~400nm(UV-B&UV-A) |
| 紫外线强度范围 | 0~400W/㎡ |
| 灵敏度(标称值) | 15uV/(W/㎡) |
| 光照动态范围 | 0lx~128000lx |
| 光照分辨力 | 1lx |
| 响应时间 | ≤30s |
| 通信接口 | USB,LoRa |
| 工作环境 | -40℃~85℃,0%RH~95%RH(不结露) |
| 供电 | 7~24VDC |
| 功耗 | <0.5W |
| 防护等级 | IP55 |

